浮選機(jī)是用來選別金屬礦、非金屬礦以及黑色金屬礦物的設(shè)備,常用于選礦生產(chǎn)中,我公司生產(chǎn)的三大浮選機(jī)系列產(chǎn)品質(zhì)量可靠,浮選機(jī)型號(hào)齊全,本文主要介紹一下我公司生產(chǎn)的系列浮選機(jī)型號(hào)。
SF系列浮選機(jī)型號(hào)又分為XJK型浮選機(jī)、SF型浮選機(jī)以及JJF型浮選機(jī),共有19種不同規(guī)格的浮選機(jī)型號(hào),該系列浮選機(jī)槽體有效面積在0.38-20m3之間,處理能力范圍為0.18-20m3/min。(下表為具體的SF系列浮選機(jī)型號(hào)表)
類別 | 規(guī)格型號(hào) | 有效容積(m3) | 處理能力(m3) | 主軸 | 刮板 | 槽體尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 單槽重量(t) | ||
功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮選機(jī) | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 700×700×700 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×850 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1000 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1100 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2200×2200×1200 | 3.6 | |
SF型浮選機(jī) | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 700×700×750 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×950 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1100 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1150 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1850×2050×1200 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 9.9 | |
JJF型浮選機(jī) | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1400×1400×1100 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1600×2150×1250 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×1700 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 10.5 |
BF系列浮選機(jī)共有12種不同規(guī)格,該系列浮選機(jī)葉輪由閉式雙截椎體組成,可產(chǎn)生較強(qiáng)的礦漿下循環(huán),設(shè)備空氣吸入量在0.9-1.10m3/㎡.min間調(diào)節(jié),設(shè)備吸氣量大、功耗低。
另一方面,該設(shè)備每槽兼有吸氣、吸漿和浮選三重功能,自成浮選回路,不需任何輔助設(shè)備,便于流程的變更。BF系列浮選機(jī)型號(hào)槽體有效面積在0.37-24m3之間,處理能力范圍為0.2-24m3/min。(下表為具體的BF系列浮選機(jī)型號(hào)表)
型號(hào) |
槽容積 (m3) |
內(nèi)部尺寸(長(zhǎng)×寬×高) |
空氣吸入量 (m3/㎡.min) |
安裝功率 (kw) |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) (t/h) |
生產(chǎn)能力 (m3/.min) |
單槽重量 (t) |
BF-0.37 | 0.37 | 0.74×0.74×0.75 | 0.9-1.05 | 1.5 | Y90L-4 | 0.2-0.4 | 0.5 |
BF-0.65 | 0.65 | 0.85×0.95×0.9 | 0.9-1.10 | 3.0 | Y132S-6 | 0.3-0.7 | 1.0 |
BF-1.2 | 1.2 | 1.05×1.15×1.10 | 1.0-1.10 |
5.5 4.0 |
Y132M2-6 Y132M1-6 |
0.6-1.2 | 1.4 |
BF-2.0 | 2.0 | 1.40×1.45×1.12 | 1.0-1.10 | 7.5 | Y160M-6 | 1.0-2.0 | 1.8 |
BF-2.8 | 2.8 | 1.65×1.65×1.15 | 0.9-1.10 | 11 | Y180L-8 | 1.4- 3.0 | 2.2 |
BF-4.0 | 4.0 | 1.9×2.0×1.2 | 0.9-1.10 | 15 | Y200L-8 | 2-4 | 2.6 |
BF-6.0 | 6.0 | 2.2×2.35×1.3 | 0.9-1.10 | 18.5 | Y225S-8 | 3-6 | 3.3 |
BF-8.0 | 8.0 | 2.25×2.85×1.4 | 0.9-1.10 |
22 30 |
Y225M-8 Y250M-8 |
4-8 | 4.2 |
BF-10 | 10 | 2.25×2.85×1.7 | 0.9-1.10 |
22 30 |
Y225M-8 Y250M-8 |
5-10 | 4.7 |
BF-16 | 16 | 2.85×3.8×1.7 | 0.9-1.10 |
37 45 |
Y280S-8 Y280M-8 |
8-16 | 8.4 |
BF-20 | 20 | 2.85×3.8×2.0 | 0.9-1.10 |
37 45 |
Y280S-8 Y280M-8 |
10-20 | 8.7 |
BF-24 | 24 | 3.15×4.15×2.0 | 0.9-1.10 | 45 | Y280M-8 | 12-24 | 9.2 |
KYE(XCF)系列充氣機(jī)械攪拌式浮選機(jī)共有16種不同規(guī)格,該系列浮選機(jī)采用u型槽體和新式葉輪,提供了較大的礦漿空氣接觸界面,功耗低且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,其具體型號(hào)參數(shù)見下表:
型號(hào) | KYF-1 | KYF-2 | KYF-3 | KYF-4 | KYF-8 | KYF-16 | KYF-24 | KYF-38 | |
槽體尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
寬(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | |
單效重量(t) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 9.9 | 15.1 | |
有效容積(m3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生產(chǎn)能力(按礦漿體積計(jì)算)(m3/min) | 0.2-1 | 0.4-2 | 0.6-3 | 1.2-4 | 3—8 | 4—16 | 4—24 | 10—38 | |
主軸電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y132M1-6 | Y160M2-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y280S-8 |
功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 30 | 37 | |
葉輪 | |||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 960 | 720 | 720 | 970 | 730 | 730 | 730 | 740 | |
直徑(mm) | 340 | 410 | 480 | 550 | 630 | 740 | 800 | 880 | |
高度(mm) | 215 | 256 | 300 | 340 | 390 | 460 | — | 545 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 281 | 247 | 219 | 200 | 175 | 160 | 150 | 138 | |
圓周速度(m/s) | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.76 | 5.77 | 6.7 | 6.25 | 6.36 | |
刮板電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
刮板 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
直徑(mm) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 500 | |
鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)壓(kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
最大充氣量(m3/㎡·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
型號(hào) | XCF-1 | XCF-2 | XCF-3 | XCF-4 | XCF-8 | XCF-16 | XCF-24 | XCF-38 | |
槽體尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
寬(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 10819 | 3400 | |
單效重量(t) | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.9 | 6.6 | 8.0 | 16.8 | |
有效容積(m3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生產(chǎn)能力(按礦漿體積計(jì)算)(m3/min) | 0.2—1 | 0.4—2 | 0.6—3 | 1.2—4 | 3—8 | 4—16 | 4—24 | 10—38 | |
主軸電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y280S-8 | Y280S-8 | Y280S-6 |
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45 | |
葉輪 | |||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 | 740 | 740 | 980 | |
直徑(mm) | 400 | 460 | 540 | 620 | 720 | 860 | 950 | — | |
高度(mm) | 155 | 175 | 207 | 247 | 321 | 349 | — | — | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 358 | 331 | 266 | 215 | 185 | 160 | 153 | — | |
圓周速度(m/s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.97 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | |
刮板電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
靠譜設(shè)備去哪買呢?強(qiáng)烈推薦您來紅星機(jī)器看一看,可在線留言預(yù)約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優(yōu)惠補(bǔ)貼