適用物料 :鈦鐵礦、鎢礦、菱鐵礦、石墨礦、鉻礦、錳礦、硫化礦、螢石礦、煤泥等。
鈦鐵礦是鐵和鈦的氧化物礦物,是提煉鈦的重要礦石,鈦鐵礦外觀呈現(xiàn)灰色或者黑色,具有一定的金屬光澤,因形成自然條件的不同,所含有的成分有所不同,含鈦量也不盡相同,鈦鐵礦常呈不規(guī)則粒狀、鱗片狀、板狀或片狀,不透明,性脆,具有弱磁性。鈦鐵礦浮選機(jī)是鈦鐵礦選礦提純領(lǐng)域常用的分選設(shè)備,常見于成套的鈦鐵礦的浮選生產(chǎn)線中,對(duì)于鈦鐵礦而言,目前比較好的提純方法也即是浮選法。
鈦鐵礦浮選機(jī)是鈦鐵礦浮選生產(chǎn)線的核心設(shè)備,工作時(shí),首先將鈦鐵礦加工至合格的進(jìn)料粒度,之后使用給料裝置將鈦鐵礦送入鈦鐵礦浮選機(jī)內(nèi),葉輪不斷的旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的負(fù)壓使得空氣不斷的進(jìn)入鈦鐵礦浮選機(jī)礦漿中,隨著攪拌力度的加大,大量空氣進(jìn)入,產(chǎn)生大量的氣泡,使鈦鐵礦粘合泡沫之上,浮到礦漿面再形成礦化泡沫,調(diào)節(jié)閘板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出,即可選出精鈦鐵礦,留在礦漿底部的粗礦或者泥漿即可從排料口排出。
1、鈦鐵礦浮選機(jī)對(duì)于鈦鐵礦的適應(yīng)能力強(qiáng),精礦的回收率高,日處理量大,運(yùn)轉(zhuǎn)率高,停機(jī)時(shí)間少。
2、鈦鐵礦浮選機(jī)采用新式葉輪,攪拌力度大,葉輪產(chǎn)生的磨損少,整體維護(hù)成本低。
3、調(diào)節(jié)方便,葉輪帶有后傾式的上下葉片,內(nèi)部無(wú)傳動(dòng)裝置,浮選產(chǎn)生的機(jī)械故障少。
4、壽命長(zhǎng),不會(huì)造成精礦的流失,浮選時(shí)候,浮選機(jī)本身的清理工作簡(jiǎn)便,維護(hù)工作量少。
類別 | 規(guī)格型號(hào) | 有效容積(m³) | 處理能力(m³/min) | 主軸 刮板 | 槽體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(m) | 單槽重量(t) | |||
功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮選機(jī) | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
SF型浮選機(jī) | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
JJF型浮選機(jī) | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 |
靠譜設(shè)備去哪買呢?強(qiáng)烈推薦您來(lái)紅星機(jī)器看一看,可在線留言預(yù)約來(lái)廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優(yōu)惠補(bǔ)貼