適用物料 :建筑垃圾、煤礦、碎石場(chǎng)、石料廠等需要搬遷作業(yè)的物料粉碎。
移動(dòng)式粉碎機(jī)也叫一體式移動(dòng)粉碎機(jī)、移動(dòng)式破碎站,主要針對(duì)流動(dòng)性的物料破碎作業(yè),可看做是一條簡(jiǎn)易的移動(dòng)生產(chǎn)線,一般按照不同原料種類、生產(chǎn)規(guī)模以及成品物料要求有很多種組搭方式,以便滿足多元化生產(chǎn)需求,同時(shí)在客戶立場(chǎng)上,把消除場(chǎng)地、環(huán)境帶給客戶作業(yè)的障礙作為解決方案,并為提供低成本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)硬件設(shè)施,在這個(gè)嶄新時(shí)代被大眾慢慢熟知。
移動(dòng)式粉碎機(jī)介紹視頻
目前提供移動(dòng)式粉碎機(jī)有鄂式、反擊式、圓錐破、錘破等,除常規(guī)輪胎式的,我們還有比較先進(jìn)的履帶式移動(dòng)粉碎機(jī),具體圖片展示如下。
移動(dòng)式粉碎機(jī)圖片,鄂破
移動(dòng)錘式粉碎機(jī),一錘成型,省心更省錢
履帶式移動(dòng)粉碎機(jī)圖片,反擊破
移動(dòng)式粉碎機(jī)集給料、破碎、傳送等工藝設(shè)備為一體,相對(duì)于各類固定式破碎站而言,該設(shè)備猶如一個(gè)可以移動(dòng)的中小型破碎加工廠,機(jī)器駐扎在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),原始物料直接由喂料設(shè)備投入破碎裝置中,經(jīng)過一系列加工之后,由輸送設(shè)備將成品物直接放入運(yùn)輸車中,減少了物料裝卸的時(shí)間與費(fèi)用。
1、移動(dòng)式粉碎機(jī)不受場(chǎng)地環(huán)境限制,隨用隨走,轉(zhuǎn)場(chǎng)移動(dòng)方便靈活,不損傷路面、適應(yīng)范圍廣,交通條件差再也不是問題。
2、該機(jī)可以直接進(jìn)入第一現(xiàn)場(chǎng)對(duì)物料進(jìn)行粉碎,不必將原料運(yùn)回,減少了一大部分運(yùn)輸費(fèi)用。
3、集成化程度高、所有設(shè)備車載,運(yùn)輸拆卸少,占用場(chǎng)地小、現(xiàn)場(chǎng)整潔有條理。
4、給料機(jī)采用振動(dòng)電機(jī)提供激振力,通過變頻器精準(zhǔn)控制給料量,更大發(fā)揮設(shè)備產(chǎn)能。
5、節(jié)約燃料,燃油節(jié)省率高達(dá)25%,無需為高昂的燃油費(fèi)煩惱。
6、采用楔塊調(diào)整排料口、操作方便,整體式電機(jī)托架,皮帶受力好、壽命長(zhǎng)。
吉林客戶移動(dòng)式粉碎機(jī)視頻
山東客戶移動(dòng)式大型粉碎機(jī)工作現(xiàn)場(chǎng)
移動(dòng)式粉碎機(jī)處理建筑垃圾
一體式移動(dòng)粉碎機(jī)搭配的設(shè)備不同,價(jià)格也不一樣,具體配置什么主機(jī)的移動(dòng)粉碎機(jī),要看用戶需要多大產(chǎn)量?破碎什么物料?對(duì)成品有什么要求?
紅星機(jī)器專注此類移動(dòng)式粉碎設(shè)備生產(chǎn)制造40年,經(jīng)驗(yàn)豐富,實(shí)力雄厚,有技術(shù)更有實(shí)地工廠,從技術(shù)研發(fā)、投入生產(chǎn)到出廠,都有質(zhì)檢人員層層把關(guān)、確保質(zhì)量,可放心購(gòu)買,設(shè)備型號(hào)全,移動(dòng)式粉碎機(jī)價(jià)格更是優(yōu)惠,一臺(tái)也享出廠價(jià),需要的朋友歡迎隨時(shí)咨詢我們,這里有產(chǎn)品經(jīng)理為您詳細(xì)解答報(bào)價(jià)!
紅星制造車間等你來參觀
型號(hào) | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機(jī)型號(hào) | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除鐵器型號(hào)(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型號(hào) | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長(zhǎng)度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
寬度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料輸送機(jī) | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
裝載高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
裝載寬度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(寬×長(zhǎng)) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎機(jī) | 型號(hào) | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
進(jìn)料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大進(jìn)料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料篩 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型號(hào) | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
篩網(wǎng)規(guī)格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
篩底皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
篩頭皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機(jī) | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
靠譜設(shè)備去哪買呢?強(qiáng)烈推薦您來紅星機(jī)器看一看,可在線留言預(yù)約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優(yōu)惠補(bǔ)貼