適用物料 :石英砂、礦石、石灰石、卵石、銅粉、金粉、高嶺土、涂料等。
圓振動篩做圓形運動,是一種多層數(shù)、高產(chǎn)新型振動篩。它采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,常被廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級。
圓振動篩工作視頻
圓振動篩圖片
震動篩圖片,現(xiàn)貨供應(yīng)
振動篩選購客戶留影
圓振動篩在工作時,首先由電動機帶動三角皮帶、激振器主軸的回轉(zhuǎn)運動,由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,迫使篩箱發(fā)生振動。篩面上的物料會受到向上的作用力而被拋起,向前進一段距離之后再落回篩面,如此反復(fù)運動,完成物料的篩分過程。另外可通過改變配重的重量和位置來調(diào)節(jié)振動篩的振幅。
圓振動篩工作原理
圓振動篩主要有篩箱、篩網(wǎng)、振動器、減振彈簧裝置、底架、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。
1、采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,使用簡單,維修方便。
2、圓振動篩采用彈簧鋼編織篩網(wǎng)或沖孔篩板,使用壽命長,不易堵孔。
3、結(jié)構(gòu)可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用。
4、圓振動篩采用振動電機作為激振源,使用維修方便。
圓振動篩的篩網(wǎng)層數(shù)分別有兩層的、三層的、也有四層的,一般幾層就出幾種成品和一種返料,它一般跟在破碎設(shè)備后面,可以先篩再破碎,也可以先破碎再篩,具體根據(jù)生產(chǎn)線工藝流程來確定,它既可以可固定式破碎機搭配,也可以和主破碎機一起搭載移動破碎機上,針對大型號的振動篩也可以單獨配置一臺移動機架,下面的部分地區(qū)圓振動篩生產(chǎn)現(xiàn)場,供大家參考。
浙江客戶振動篩現(xiàn)場
河北客戶大型砂場,配置多臺設(shè)備
移動式篩分機工作現(xiàn)場圖片
市場上圓振動篩的價格有幾萬到幾十萬不等,這主要與設(shè)備的型號、配置以及廠家有關(guān),一般型號越大產(chǎn)量越高,價格也就越貴;移動圓振動篩集機動性、智能性、環(huán)保性為一體,固定式的圓振動篩要比移動圓振動篩便宜;另外不同廠家生產(chǎn)是設(shè)備成本投入不同,質(zhì)量高低不等,價格也不一樣,因此具體振動篩價格是多少,您可咨詢企業(yè),如直銷型的河南紅星機器廠家,至今已經(jīng)建廠40余年,各種圓振動篩均有現(xiàn)貨供應(yīng),老廠家,質(zhì)量值得信賴。
2臺圓振動篩裝車發(fā)貨
型號規(guī)格 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | 最大進料尺寸(mm) | 處理能力(m³/h) | 振動功率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 篩面傾角(°) | 篩面規(guī)格 (mm) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2873 | 2 |
39.2 |
5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×6440 | 7600×4320×1620 |
3YK2873 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×6440 | 7800×4320×2120 |
4YK2873 | 4 | 58.8 | 5-100 | 200 | 90-950 | 750 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×6440 | 7800×4320×2120 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩面傾角 (°) | 電機功率 (kw) | 振動頻率 (r/min) | 最大進料尺寸 (mm) | 處理能力(t/h) | 外形尺寸(mm) (長×寬×高) |
2HX1545 | 2 | 18 | 15 | 780-900 | 200 | 45-500 | 5380×2295×1410 |
3HX1545 | 3 | 18 | 18.5 | 780-900 | 200 | 55-500 | 5575×2295×1990 |
4HX1545 | 4 | 18-20 | 22 | 780-900 | 200 | 65-500 | 5765×2295×1990 |
2HX1855 | 2 | 18 | 18.5 | 780-900 | 200 | 55-600 | 5680×2565×1450 |
3HX1855 | 3 | 18 | 22 | 780-900 | 200 | 65-600 | 5900×2565×2110 |
4HX1855 | 4 | 18-23 | 22 | 780-900 | 200 | 75-600 | 6030×2565×2500 |
2HX2165 | 2 | 18 | 30 | 780-900 | 200 | 65-700 | 7160×2990×1690 |
3HX2165 | 3 | 18 | 30 | 780-900 | 200 | 75-700 | 7380×2990×2365 |
4HX2165 | 4 | 18-23 | 37 | 780-900 | 200 | 85-700 | 7430×2990×2500 |
2HX2465 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 80-800 | 7160×3290×1690 |
3HX2465 | 3 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 90-800 | 7380×3290×2365 |
4HX2465 | 4 | 18-23 | 37 | 780-900 | 200 | 100-800 | 7430×3290×2500 |
2HX2765 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 100-900 | 7180×3570×1805 |
3HX2765 | 3 | 18 | 45 | 780-900 | 200 | 110-900 | 7390×3570×2445 |
4HX2765 | 4 | 18-23 | 45 | 780-900 | 200 | 120-900 | 7480×3570×2715 |
2HX3065 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 110-1200 | 7180×3870×1805 |
3HX3065 | 3 | 18 | 45 | 780-900 | 200 | 120-1200 | 7390×3870×2445 |
4HX3065 | 4 | 18-23 | 45 | 780-900 | 200 | 130-1200 | 7480×3870×2715 |
2HX3075 | 2 | 18 | 22×2 | 780-900 | 300 | 120-1300 | 8700×4055×1980 |
3HX3075 | 3 | 18 | 37×2 | 780-900 | 300 | 130-1300 | 8940×4120×2720 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
靠譜設(shè)備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預(yù)約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優(yōu)惠補貼